Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Partido Socialista (PS) | S&D | 1 266 813 | 32,1 % | 8 | ↓ 1 |
Aliança Democrática (AD) | PPE | 1 228 319 | 31,12 % | 7 | ↓ 1 |
CHEGA (CH) | ID | 386 657 | 9,79 % | 2 | Nouvel arrivé |
Iniciativa Liberal (IL) | Renew Europe | 358 282 | 9,07 % | 2 | Nouvel arrivé |
Bloco de Esquerda (BE) | GUE/NGL | 168 020 | 4,25 % | 1 | ↓ 1 |
Coligação Democrática Unitária (CDU) | GUE/NGL | 162 739 | 4,12 % | 1 | ↓ 1 |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões | f | Partido Socialista (PS) | S&D |
Francisco José Pereira de Assis Miranda | m | PS | S&D |
Ana Catarina Veiga dos Santos Mendonça Mendes | f | PS | S&D |
Bruno Alexandre Rocha Gonçalves | m | PS | S&D |
André Filipe Franqueia Rodrigues | m | PS | S&D |
Carla María Nunes Tavares | f | PS | S&D |
Isilda Maria Prazeres dos Santos Varges Gomes | f | PS | S&D |
Sérgio Miguel Sousa Gonçalves | m | PS | S&D |
Sébastien Maria Reis Bugalho | m | Aliança Democrática (AD) | PPE |
Paulo Alexandre Matos Cunha | m | AD | PPE |
Ana Miguel Pedro Soares | f | AD | PPE |
Hélder António Guerra de Sousa e Silva | m | AD | PPE |
Ana Lídia Fernandes Oliveira Pereira | f | AD | PPE |
Sérgio Humberto Pereira da Silva | m | AD | PPE |
Paulo Roberto de Medeiros de Nascimento Cabral | m | AD | PPE |
António Manuel Moreira Tanger Corrêa | m | CHEGA (CH) | PFE |
Tiago da Mota Veiga Moreira de Sá | m | CH | PFE |
João Fernando Cotrim de Figueiredo | m | Iniciativa Liberal (IL) | Renew Europe |
Ana Vasconcelos Martins | f | IL | Renew Europe |
Catarina Soares Martins | f | Bloco de Esquerda (BE) | GUE/NGL |
João Guilherme Ramos Rosa de Oliveira | m | Coligação Democrática Unitária (CDU) | GUE/NGL |
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste (PS) | S&D | 1105894 | 33,38 % | 9 | ↑ |
Parti social-démocrate (PSD) | PPE | 726728 | 21,94% | 6 | = |
Bloc des gauches (BE) | GUE/NGL | 325368 | 9,82 % | 2 | ↑ |
Coalition Parti communiste-Verts (CDU) | GUE/NGL | 228054 | 6,88 % | 2 | ↓ |
Parti populaire (CDS-PP) | PPE | 204957 | 6,19 % | 1 | |
Parti animaliste (PAN) | Verts/ALE | 168359 | 5,08 % | 1 | ↑ |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 21
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
– Superficie : 92 391 km²
– 10,4 millions d’habitants (2023)
> Monnaie : Euro
> PIB : 239,253 millions € (est. 2022)
> PIB par habitant (PPA) : 19 290 € (2022)
> Croissance du PIB : 2,4% (2023)
> Chômage : 6,1% (septembre 2023)
> Inflation : 3,6% (septembre 2023)
> Dette publique : 106,2% du PIB (2023)
> Déficit public: -4.1% du PIB (2022)
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Marcelo Rebelo de Sousa
– Premier ministre : Luís Montenegro