Political Party | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared to 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Partia Zieloni) | EPP/NI | 4 359 443 | 37.06% | 18 / 3 | ↓ 1 |
Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Suwerenna Polska) | ECR | 4 253 169 | 36.16% | 20 | ↓ 6 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość (Konfederacja Korony Polskiej, Ruch Narodowy, Nowa Nadzieja, Polska Jest Jedna, Wolnościowcy) | NI | 1 420 287 | 12.08% | 6 | Newcomer |
Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska2050, Unia Europejskich Demokratów, Wolnościowcy) | EPP/Renew | 813 238 | 6.91% | 2 / 1 | Newcomer |
Lewica (Nowa Lewica, Lewica Razem, Unia Pracy) | S&D | 741 071 | 6.3% | 3 | Newcomer |
MEP | Gender | National party | Political group in the European Parliament |
---|---|---|---|
Magdalena Adamowicz | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Bartosz Adam Arłukowicz | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Krzysztof Brejza | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Borys Piotr Budka | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Andrzej Buła | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Kamila Gasiuk-Pihowicz | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Andrzej Witold Halicki | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Dariusz Joński | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Marcin Piotr Kierwiński | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Łukasz Marcin Kohut | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Ewa Bożena Kopacz | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Janusz Antoni Lewandowski | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Jagna Kinga Marczułajtis-Walczak | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Mirosława Nykiel | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Jacek Protas | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Bartłomiej Henryk Sienkiewicz | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Michał Roch Szczerba | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Michał Wawrykiewicz | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Marta Anna Wcisło | f | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Bogdan Andrzej Zdrojewski | m | Koalicja Obywatelska | EPP / N/A |
Adam Jerzy Bielan | m | Prawo i Sprawiedliwość (PiS) | ECR |
Tobiasz Adam Bocheński | m | PiS | ECR |
Joachim Stanisław Brudziński | m | PiS | ECR |
Waldemar Grzegorz Buda | m | PiS | ECR |
Michał Paweł Dworczyk | m | PiS | ECR |
Małgorzata Maria Gosiewska | f | PiS | ECR |
Patryk Tomasz Jaki | m | PiS | ECR |
Mariusz Kamiński | m | PiS | ECR |
Marlena Magdalena Maląg | f | PiS | ECR |
Arkadiusz Mularczyk | m | PiS | ECR |
Piotr Józef Müller | m | PiS | ECR |
Daniel Obajtek | m | PiS | ECR |
Jacek Dawid Ozdoba | m | PiS | ECR |
Bogdan Józef Rzońca | m | PiS | ECR |
Beata Maria Szydło | f | PiS | ECR |
Dominik Tarczyński | m | PiS | ECR |
Maciej Roman Wąsik | m | PiS | ECR |
Jadwiga Maria Wiśniewska | f | PiS | ECR |
Anna Elżbieta Zalewska | f | PiS | ECR |
Kosma Tadeusz Złotowski | m | PiS | ECR |
Robert Biedroń | m | Lewica | S&D |
Joanna Izabela Scheuring-Wielgus | f | Lewica | S&D |
Krzysztof Jan Śmiszek | m | Lewica | S&D |
Krzysztof Andrzej Hetman | m | Trzecia Droga | EPP/Renew Europe |
Adam Sebastian Jarubas | m | Trzecia Droga | EPP/Renew Europe |
Michał Andrzej Kobosko | m | Trzecia Droga | EPP/Renew Europe |
Grzegorz Michał Braun | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | N/A |
Anna Mirosława Bryłka | f | Konfederacja Wolność i Niepodległość | N/A |
Tomasz Wojciech Buczek | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | N/A |
Marcin Sypniewski | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Stanisław Tyszka | m | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Ewa Zajączkowska-Hernik | f | Konfederacja Wolność i Niepodległość | ESN |
Political Parties | European affiliation | Number of votes | Percentage of votes | Number of seats | Trend compared with 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Law and Justice, PiS | ECR | 6 192 780 | 45.38 % | 26 | ↑ |
European Coalition (PO, PSL, SLD, Modern, Green Party) | EPP - S&D | 5 249 335 | 38.47 % | 22 | New |
Spring | S&D | 826 975 | 6.06 % | 3 | New |
National Confederation Korwin, Braun, Liroy, Narodowcy | 614 033 | 4.55 % | 0 |
> Election Dates : 9 June 2024
> Number of MEPs: 53
> At what age can one vote? 18 years
> At what age can one be elected? 21 years
> Who can vote? European citizens living in Poland.
Voting method : Preferential vote
> Means for attributing seats : D’Hondt/Hare Niemeyer Method
> Can candidates be chosen from a list? Yes
> Number of constituencies : 13
> Number MEPs per constituency : The number of MEP’s by constituency varies at each election depending on the voter turnout.
Republic, parliamentary democracy (Constitution of 17 October 1997)
– Head of State: Andrzej Duda (Law and Justice, PiS), elected on 24 May 2015 by direct universal suffrage (five-year term renewable once).
– Prime Minister: Donald Tusk
> Currency : Zloty (PLN) (exchange rate in May 2023: 1 € = 4.07 PLN)
> GDP : € 654 643.3 million (2022)
> GDP per capita (PPS) : € 14 600 (2022)
> GDP Growth : 3.8% (March 2023)
> Unemployment: 5% (August 2023)
> Inflation : 8.2% (September 2023)
> Public Debt : 50.5% of GDP (2023)
Surface Area: 312,679 km²
Population: 36.7 million inhabitants (2023)