Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
PP- Partido Popular | PPE | 5 963 074 | 34,18 % | 22 | ↑ 9 |
PSOE - Partido Socialista Obrero Español | S&D | 5 261 293 | 30,19 % | 20 | ↓ 1 |
Vox | ECR | 1 678 218 | 9,62 % | 6 | ↑ 2 |
Ahora Repúblicas | Verts/ALE / GUE/NGL | 856 500 | 4,93 % | 2 / 1 | = |
Sumar | Verts/ALE / NI | 811 545 | 4,65 % | 2 / 1 | Nouvel arrivé |
Podemos | GUE/NGL | 571 902 | 3,27 % | 2 | ↓ 4 |
CEUS Coalition CEUS | Renew Europe | 281 064 | 1,61 % | 1 | = |
Junts UE | NI | 443 275 | 2,55 % | 1 | ↓ 2 |
SALF Se Acabó la Fiesta | NI | 800 763 | 4,58 % | 3 | Nouvel arrivé |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Dolors Montserrat | f | Partido Popular (PP) | PPE |
María Carmen Crespo | f | PP | PPE |
Alma Lucía Ezcurra | f | PP | PPE |
Esteban González Pons | m | PP | PPE |
Fernando Francisco Navarrete | m | PP | PPE |
Francisco Javier Zarzalejos | m | PP | PPE |
Maria Rosa Estarás | f | PP | PPE |
Francisco José Ricardo Millán | m | PP | PPE |
Pilar del Castillo | f | PP | PPE |
Adrián Vázquez Lázara | m | PP | PPE |
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti socialiste ouvrier (PSOE) | S&D | 7359617 | 32,84 % | 20 | ↑ |
Parti populaire (PP) | PPE | 4510193 | 20,13 % | 12 | ↓ |
Coalition formée par Citoyens – Parti de la citoyenneté & Union, progrès et démocratie | Renew Europe | 2726642 | 12,17% | 7 | ↑ |
Coalition formée par Unis nous pouvons, Gauche unie et Equo | Verts/ALE GUE/NGL | 2252378 | 10,05 % | 6 | |
Vox | 1388681 | 6,2% | 3 | ↑ | |
Des républiques maintenant | Verts/ALE GUE/NGL | 1257484 | 5,61% | 3 | Nouvel arrivé |
Ensemble pour la Catalogne | 1025411 | 4,60% | 2 | Nouvel arrivé | |
Coalition pour une Europe solidaire | Renew Europe | 633265 | 2,76% | 1 | Nouvel arrivé |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 61
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE ayant le droit de vote pour les élections nationales et et tout citoyen de l’UE séjournant de manière habituelle en Espagne.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : Aucun
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
Monarchie constitutionnelle, démocratie, système parlementaire bicaméral
– Chef de l’État : Roi Felipe VI
– Premier ministre : Pedro Sánchez
> Monnaie : Euro
> PIB : 1 327 108 millions € (est. 2022)
> PIB par habitant (PPA) : 27 870 € (prov.2022)
> Croissance du PIB : 0,6% (mars 2023)
> Chômage : 13,3% (mars 2023)
> Inflation : 1,9% (juin 2023)
> Dette publique : 113% (décembre 2022)
> Déficit public : -3,3% du PIB (2022)
– Superficie : 504 782 km² (source : The CIA World Factbook)
– 47,2 millions d’habitants (2023)