Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Rassemblement national (RN) | ID | 7 765 944 | 31,37 % | 30 | ↑ 8 |
Renaissance (RE) | Renew Europe | 3 614 628 | 14,6 % | 13 | ↓ 8 |
Parti socialiste (PS) / Place Publique (PP) | S&D | 3 423 989 | 13,83 % | 13 | ↑ 7 |
La France insoumise (LFI) | GUE/NGL | 2 448 711 | 9,89 % | 9 | ↑ 3 |
Les Républicains (LR) | PPE | 1 794 134 | 7,25 % | 6 | ↓ 1 |
Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts (EELV) | Verts/ALE | 1 361 888 | 5,5 % | 5 | ↓ 7 |
Reconquête (R!) | ECR | 1 353 127 | 5,47 % | 5 | Nouvel arrivé |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Jordan Bardella | m | Rassemblement National (RN) | PFE |
Malika Sorel | f | RN | PFE |
Fabrice Leggeri | m | RN | PFE |
Mathilde Androuët | f | RN | PFE |
Jean-Paul Garraud | m | RN | PFE |
Mélanie Disdier | f | RN | PFE |
Matthieu Valet | m | RN | PFE |
Anne-Sophie Frigout | f | RN | PFE |
Thierry Mariani | m | RN | PFE |
Pascale Piera | f | RN | PFE |
Philippe Olivier | m | RN | PFE |
Marie-Luce Brasier-Clain | f | RN | PFE |
Alexandre Varaut | m | RN | PFE |
Catherine Griset | f | RN | PFE |
Gilles Pennelle | m | RN | PFE |
Virgine Joron | f | RN | PFE |
Julien Sanchez | m | RN | PFE |
Julie Rechagneux | f | RN | PFE |
Aleksandar Nikolic | m | RN | PFE |
Valérie Deloge | f | RN | PFE |
Rody Tolassy | m | RN | PFE |
Marie Dauchy | f | RN | PFE |
Pierre-Romain Thionnet | m | RN | PFE |
Nathaly Antona | f | RN | PFE |
Pierre Pimpie | m | RN | PFE |
Séverine Werbrouck | f | RN | PFE |
Julien Leonardelli | m | RN | PFE |
Angélique Furet | f | RN | PFE |
Christophe Bay | m | RN | PFE |
France Jamet | f | RN | PFE |
Valérie Hayer | f | Renaissance | Renew Europe |
Bernard Guetta | m | Renaissance | Renew Europe |
Marie-Pierre Verdrenne | f | Modem | Renew Europe |
Pascal Canfin | m | Renaissance | Renew Europe |
Nathalie Loiseau | f | Horizons | Renew Europe |
Sandro Gozi | m | Modem | Renew Europe |
Fabienne Keller | f | Renaissance | Renew Europe |
Grégory Allione | m | Renaissance | Renew Europe |
Laurence Farreng | f | Modem | Renew Europe |
Gilles Boyer | m | Horizons | Renew Europe |
Valérie Devaix | f | Union des Démocrates et Indépendants | Renew Europe |
Christophe Grudler | m | Modem | Renew Europe |
Stéphanie Yon-Courtin | f | Renaissance | Renew Europe |
Raphaël Glucksmann | m | Place publique | S&D |
Nora Mebarek | f | Parti socialiste (PS) | S&D |
Pierre Jouvet | m | PS | S&D |
Aurore Lalucq | f | Place publique | S&D |
Christophe Clergeau | m | PS | S&D |
Murielle Laurent | f | PS | S&D |
Jean-Marc Germain | m | PS | S&D |
Emma Rafowicz | f | PS | S&D |
Thomas Pellerin-Carlin | m | Place publique | S&D |
Chloé Ridel | f | PS | S&D |
Eric Sargiacomo | m | PS | S&D |
Claire Fita | f | PS | S&D |
François Kalfon | m | PS | S&D |
Manon Aubry | f | La France insoumise (LFI) | GUE/NGL |
Younous Omarjee | m | LFI | GUE/NGL |
Marina Mesure | f | LFI | GUE/NGL |
Anthony Smith | m | LFI | GUE/NGL |
Leïla Chaibi | f | LFI | GUE/NGL |
Arash Saeidi | m | LFI | GUE/NGL |
Rima Hassan | f | LFI | GUE/NGL |
Damien Careme | m | LFI | GUE/NGL |
Emma Fourreau | f | LFI | GUE/NGL |
François-Xavier Bellamy | m | Les Républicains (LR) | PPE |
Céline Imart | f | LR | PPE |
Christophe Gomart | m | LR | PPE |
Isabelle Le Callennec | f | LR | PPE |
Laurent Castillo | m | LR | PPE |
Nadine Morano | f | LR | PPE |
Marie Toussaint | f | Les Écologistes (EELV) | Verts/ALE |
David Cormand | m | EELV | Verts/ALE |
Mélissa Camara | f | EELV | Verts/ALE |
Mounir Satouri | m | EELV | Verts/ALE |
Majdouline Sbai | f | EELV | Verts/ALE |
Marion Maréchal | f | Reconquête ! (R!) | ECR |
Guillaume Peltier | m | R! | ECR |
Laurence-Trochu | f | R! | ECR |
Nicolas Bay | m | R! | ECR |
Sarah Knafo | f | R! | ESN |
Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Rassemblement national (RN) | Identité et démocratie | 5 281 734 | 23,31% | 22 | ↓ |
La République en marche (LREM) | Renew Europe | 5 076 464 | 22,41% | 21 | Nouvel arrivé |
Europe écologie - Les Verts (EELV) | Verts/ALE | 3 052 533 | 13,47% | 12 | ↑ |
Les Républicains (LR) | PPE | 1 920 601 | 8,5% | 8 | ↓ |
La France Insoumise (LFI) | GUE/NGL | 1 428 410 | 6,3% | 6 | Nouvel arrivé |
Envie d'Europe écologique et sociale | S&D | 1 402 129 | 6,2% | 5 | Nouvel arrivé |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 81
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 18 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen français et tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales résidant en France.
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil d’attribution des sièges : 5% minimum des suffrages exprimés
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? : Non
> Nombre de circonscriptions : 1
– Superficie : 547 030 km² (France métropolitaine) ; avec DOM 643 427 km²
– 68,5 millions d’habitants (2023)
> Monnaie : Euro
> PIB : 2 642 milliards € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 33 180 € (2022)
> Croissance du PIB : 0,8% (juin 2023)
> Chômage : 7,2% (septembre 2023)
> Inflation : 4,9% (septembre 2023)
> Dette publique : 112,8% du PIB (2022)
> Déficit public : -6,8% du PIB (2022)
République, démocratie parlementaire
– Chef de l’État : Emmanuel Macron
– Premier ministre : Gabriel Attal