Parti politique | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de siège | Tendance par rapport à 2019 |
---|---|---|---|---|---|
PSD - PNL - Alianța PSD - PNL (Partidul Social Democrat, Partidul Național Liberal) | PPE / S&D | 4 317 164 | 48,70 % | 8 / 11 | ↑ 1 |
AUR - Alianța pentru Unirea Românilor (Alianța pentru Unirea Românilor, Partidul Național Conservator Român, Partidul Români Pentru România) | ECR / NI | 1 325 823 | 14,90 % | 1 / 5 | Nouvel arrivé |
Alianța Dreapta Unită - Alianța Dreapta Unită (Uniunea Salvați România, Partidul Mișcarea Populară, Forța Dreptei) | PPE / Renew Europe | 765 265 | 8,58 % | 1 / 2 | Nouvel arrivé |
UDMR/RMDSZ - Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség | PPE | 578 833 | 6,63 % | 2 | Nouvel arrivé |
SOS - SOS România | NI | 447 279 | 5,04 % | 2 | Nouvel arrivé |
ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL - ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL | Verts/ALE | 270 832 | 3,04 % | 1 | Nouvel arrivé |
Député | Sexe | Parti national | Groupe politique au Parlement européen |
---|---|---|---|
Mihai Tudose | m | PSD - PNL Alianța PSD - PNL | S&D |
Dragoş Benea | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Gabriela Firea | f | PNL Alianța PSD | S&D |
Dan Nica | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Claudiu Manda | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Roxana Mînzatu | f | PNL Alianța PSD | S&D |
Victor Negrescu | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Vasile Dîncu | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Ștefan Mușoiu | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Maria Grapini | f | PNL Alianța PSD | S&D |
Gheorghe Cârciu | m | PNL Alianța PSD | S&D |
Siegfried Mureșan | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Rareş Bogdan | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Mircea Hava | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Dan Motreanu | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Gheorghe Falcă | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Daniel Buda | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Adina Vălean | f | PNL Alianța PSD | PPE |
Virgil Popescu | m | PNL Alianța PSD | PPE |
Iuliu Winkler | m | UDMR/RMDSZ Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség | PPE |
Lorant-Gyorgy Vincze | m | UDMR/RMDSZ Uniunea Democrată Maghiară din România/Romániai Magyar Demokrata Szövetség | PPE |
Dan Barna | m | Alianța Dreapta Unită | Renew Europe |
Vlad Voiculescu | m | Alianța Dreapta Unită | Renew Europe |
Eugen Tomac | m | Alianța Dreapta Unită | PPE |
Cristian-Vasile Terheș | m | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | ECR |
Claudiu-Richard Târziu | m | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | Autres |
Gheorghe Piperea | m | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | Autres |
Maria-Georgiana Teodorescu | f | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | Autres |
Adrian-George Axinia | m | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | Autres |
Șerban-Dimitrie Sturdza | m | AUR Alianța pentru Unirea Românilor | Autres |
Diana Iovanovici-Șoșoacă | f | SOS România | Autres |
Luis-Valentin Lazarus | m | SOS România | Autres |
Nicolae Ștefănuță | m | ȘTEFĂNUȚĂ NICOLAE-BOGDĂNEL | Les Verts/ALE |
Partis politiques | Affiliation politique européenne | Nombre de voix | Pourcentage de voix | Nombre de sièges | Tendance par rapport à 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Parti national-libéral (PNL) | PPE | 27 % | 10 | ↑ | |
Parti social-démocrate (PSD) | S&D | 22,50% | 8 | ↓ | |
Alliance 2020 USR/PLUS | Renew Europe | 22,36 % | 8 | Nouvel arrivé | |
Pro Roumanie | S&D CRE | 6,44 % | 2 | Nouvel arrivé | |
Parti du mouvement populaire (PMP) | PPE | 5,76 % | 2 | ↓ | |
Union démocratique des Hongrois de Roumanie (UDMR) | PPE | 5,26 % | 2 | ↓ |
> Les dates des élections : 9 juin 2024
> Nombre d’eurodéputés : 33
> À quel âge peut-on voter ? 18 ans
> À quel âge est-on éligible ? 23 ans
> Qui peut voter ? Tout citoyen de l’UE inscrit sur les listes électorales
> Mode de scrutin : Représentation proportionnelle (listes bloquées)
> Mode d’attribution des sièges : Méthode d’Hondt
> Seuil pour l’attribution des sièges : 5%
> Peut-on choisir son ou ses candidats dans une liste ? Non
> Nombre de circonscriptions : 1
République, régime semi-présidentiel
– Chef de l’État : Klaus Iohannis
– Premier ministre : Marcel Ciolacu
> Monnaie : le leu (RON) (cours octobre 2023 : 1€ = 4,96 RON)
> PIB : 285 884,8 millions € (2022)
> PIB par habitant (PPA) : 10 110 € (2022)
> Croissance du PIB : 3,2% (2023)
> Chômage : 5,4% (août 2023)
> Inflation : 8,8% (septembre 2023)
> Dette publique : 47,3% du PIB (Q4 2022)
> Déficit public : 6,6% du PIB (2022)
– Superficie : 237 500 km² (source : The CIA World Factbook)
– 18,3 millions d’habitants (est. 2023)